
Turneringsoversigt 2021
Ugedag | Dato | Bane | Turnering | Turneringsform | Banestatus | Tidspunkt |
April | ||||||
Lørdag | 17 | M | Arbejdsdag | 8.30-13.00 | ||
Lørdag | 17 | H | Åbningsturnering | Stableford/Slagspil | G-L | 6:00-18.00 |
Tirsdag | 20 | M | Tilmelding til hulspil | |||
Lørdag | 24 | M | Åbningsturnering | Stableford | L | 8.30-13.00 |
Tirsdag | 27 | H | Damedag intro | Stableford/Slagspil | G/L hul 2-10 | 16.30-19.00 |
Onsdag | 28 | H | Herredag intro | Stableford/Slagspil | G/L hul 2-10 | 16.30-19.00 |
Maj | ||||||
Mandag | 3 | M | Hulspilsturnering opstart | |||
Tirsdag | 4 | M | Tirsdagsturnering nr. 1 | Stableford | L | 17.00-21.00 |
Tirsdag | 4 | H | Damedag starter | Stableford/Slagspil | ||
Onsdag | 5 | H | Herredag starter | Stableford/Slagspil | ||
Lørdag | 8 | H | DGU | L | 6.00–15.00 | |
Søndag | 9 | H | DGU | L | 6.00–15.00 | |
Lørdag | 15 | M | Holdturnering | Stableford/Foursome | 8.30-13.00 | |
Onsdag | 19 | H | Landskamp Ängelholm | |||
Lørdag | 29 | H | Parturnering med juniorer | Bestball/Stableford | G-L | 6.00-14.00 |
Juni | ||||||
Lørdag | 5 | M | Grundlovsturnering | Stableford | L | 8.30-13.00 |
Søndag | 6 | H | DGU-Makker Cup U16/U25 – afd. 2 | |||
Søndag | 13 | H | Pink Cup | Slagspil/Stableford | G-L | 7:00-17.30 |
Lørdag | 19 | M | Kylling & golf | Stableford | L | 14.00-20.00 |
Lørdag | 19 | H | DGU | L | 6.00-15.30 | |
Søndag | 20 | H | DGU | L | 6.00-15.30 | |
Søndag | 27 | H | Junior Rangliste | L 1 & 10 | 7.00-16.00 | |
Juli | ||||||
Lørdag | 3 | H | Flagturnering | L | 6.00-14.00 | |
Søndag | 4 | M | Ægtepar/samleverturnering | Foursome/ Par | L | 8.30-13.00 |
Lørdag | 17 | M | Holdturnering | Texas Scramble | L | 8.30-13.00 |
Søndag | 25 | H | Rasmus Klump | Stableford | G-L | 6.00-14.00 |
August | ||||||
Søndag | 1 | H | Mr. Harris | Stableford/par | G-L | 6.00-13.00 |
Søndag | 8 | M | Flagturnering | Scratch/stableford | L | 8.30-13.00 |
Søndag | 15 | H | Cross country | L | 6.00-14.00 | |
Lørdag | 21 | H | DGU | L | 6.00-15.00 | |
Søndag | 22 | H | DGU | L | 6.00-15.00 | |
Fredag | 27 | H | Klubmesterskaber | Slagspil/super-veteraner/veteraner | L | 12.00-17.00 |
Lørdag | 28 | H | Klubmesterskaber | Slagspil/Jun/A-rk. /Mid/Sen |
L | 6.00-21.00 |
Søndag | 29 | H | Klubmesterskaber | Slagspil/alle | L | 6.00-14.00 |
September | ||||||
Onsdag | 1 | H | Herredagsafslutning | Stableford/Slagspil | G-L hul 2-10 | 16.00-20.30 |
Tirsdag | 7 | H | Damedagsafslutning | Stableford/Slagspil | G-L hul 2-10 | 16.00-20.30 |
Onsdag | 8 | H | Landskamp Ängelholm | G-L | 6.00-14.00 | |
Lørdag | 11 | M | Marbækmesterskab | Scratch | L | 8.00-13.00 |
Søndag | 12 | M | Marbækmesterskab | Scratch | L | 8.00-13.00 |
Lørdag | 18 | H | Fødselsdagsturnering | Stableford | G-L | 6.00-14.00 |
Søndag | 19 | M | Fødselsdagsturnering | Stableford | L | 9.30-13.00 |
Tirsdag | 21 | M | Afslutning Tirsdagsturnering | Stableford | L | 14.30-19.00 |
Lørdag | 25 | M | Pølse-kage turnering | Stableford | L | 11.00-20.00 |
Lørdag | 25 | H | Finale ægteskab/samlever turnering for højhandicappere | Hulspil/Greensome | L | 12.30-13.10 |
Oktober | ||||||
Lørdag | 2 | H | Udvalgsarrangement | G-L | 13.00-18.00 | |
Søndag | 3 | H | Finale Mix handicap U/45 | G-L | 12.30-13.10 | |
Lørdag | 9 | M | Begynder afslutning | Stableford | L | 8.30-13.00 |
Lørdag | 23 | H | Afslutningsturnering | G-L | 7.00-14.00 | |
Lørdag | 30 | H | Super-6 | 7.15-15.00 | ||
Søndag | 31 | H | Super-6 | 7.15-15.00 | ||
November | ||||||
Søndag | 7 | M | Stegt flæsk turnering | Greensome | L | 12.00-17.00 |
Søndag | 14 | M | Vinter turnering | Stableford | L | 8.30-10.00 |
December | ||||||
Fredag | 31 | M | Nytårsturnering | Stableford | L | 9.00-12.00 |
Andre turneringer
Ugedag | Bane | Turnering | Banestatus | Tidspunkt |
Mandage | ||||
maj-sep | M | Begynderturneringer | G-L | 17:00- |
Tirsdage |
||||
maj-sep. | H | Dameklubben | se Golfbox | |
maj-sep. | M | Tirsdagsturnering | G-L | 17:00- |
Onsdage |
||||
maj-sep. | H | Herreklubben | se Golfbox | |
Torsdage |
||||
maj-sep | H | Seniorklubben | L | 8:00-10:00 |
jan-dec | M | Turnering | G-L | 9:00-12:00 |
Fredage |
||||
jan-dec | M | Turnering | G-L | 9:00-12:00 |
Turneringsoversigt Hjortespringbanen
Turneringsoversigt Marbækbanen